今回はふじみ野市議会議員補欠選挙の選挙結果速報などの情報になります。
- ふじみ野市議会議員補欠選挙の概要
- ふじみ野市議会議員補欠選挙の立候補者と選挙結果速報
- ふじみ野市議会議員補欠選挙の公約
- ふじみ野市議会議員の任期、報酬など
およそ以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
ふじみ野市議会議員補欠選挙2025の概要(10月26日、埼玉県)
ふじみ野市議会議員補欠選挙の概要は以下の通りです。
【選挙区分】
市区町村議会議員
【都道府県・市区町村】
埼玉県ふじみ野市(ふじみ野市HP)
【選挙事由】
欠員による
【告示日】
2025年10月19日
【投票日】
2025年10月26日
【定数】
2人
【立候補者】
5人
ふじみ野市議会議員補欠選挙2025の立候補者と選挙結果速報(当落、確定得票数、有効投票数など)
ふじみ野市議会議員補欠選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通り。
選挙結果速報は随時更新します。しばらくお待ちください(投票率、前回投票率37.52%)。
(速報参考:ふじみ野市議会議員補欠選挙)
(参考:ふじみ野市選挙情報(公式サイト内))
| NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
| 1 | 野口 かずや | 56 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 2 | 松本 さとみ | 68 | 女 | 日本共産党 | 新 | |
| 3 | 金子 みつお | 56 | 男 | 立憲民主党 | 新 | |
| 4 | 小林 くみ | 55 | 女 | 無所属 | 新 | |
| 5 | 上楽 むねゆき | 46 | 男 | ふじみ野を守る党 | 新 |
ふじみ野市議会議員補欠選挙の選挙公報と公約、争点など
ふじみ野市議会議員補欠選挙の選挙公報と公約などは以下のリンク先で確認ください。
⇒ふじみ野市議会議員補欠選挙の選挙公報(公式情報)
ふじみ野市議会議員選挙の供託金と没収点について
ふじみ野市議会議員選挙の供託金は規定に基づき30万円です。
得票数が没収点(没収ライン)に達しない場合は没収されます。
ふじみ野市議会議員の議員報酬(給与)
ふじみ野市議会議員の議員報酬(給与)は以下の通り。
| 区分 | ふじみ野市議会議員の報酬月額 |
| 議員報酬 | 382,000円 |
| 議長 | 464,000円 |
| 副議長 | 410,000円 |
(令和4年地方公務員給与実態調査より)
ふじみ野市議会議員の任期
ふじみ野市議会議員の任期は4年です。
前回の選挙は2023年、次回の選挙は2027年の予定です。
(欠員などを補充する補欠選挙についてはその限りではありません)
前回のふじみ野市議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2023年4月23日投開票)
前回の選挙では21人の当選が確定しています(前回投票率37.52%)。
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
| 当 | 小林 のりひと | 44 | 男 | 無所属 | 現 | 3,103票(9.0%) |
| 当 | まえだ 広子 | 63 | 日本維新の会 | 新 | 2,523票(7.3%) | |
| 当 | 民部 佳代 | 58 | 女 | 立憲民主党 | 現 | 2,191票(6.4%) |
| 当 | 田中 さなえ | 63 | 女 | 日本共産党 | 新 | 1,821票(5.3%) |
| 当 | 板倉 あつし | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 1,814票(5.3%) |
| 当 | 山田 としお | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 1,807票(5.3%) |
| 当 | かねはま こうけん | 39 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,660票(4.8%) |
| 当 | かとう 恵一 | 45 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,647票(4.8%) |
| 当 | 足立 しづ子 | 69 | 女 | 日本共産党 | 現 | 1,565票(4.6%) |
| 当 | 鈴木 みえ | 62 | 女 | 公明党 | 現 | 1,523.352票(4.4%) |
| 当 | 鈴木 けいたろう | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 1,421.328票(4.1%) |
| 当 | 鈴木 ひろき | 42 | 無所属 | 新 | 1,379.318票(4.0%) | |
| 当 | かわばた 京子 | 54 | 女 | 公明党 | 現 | 1,348票(3.9%) |
| 当 | 島田 いずみ | 60 | 男 | 公明党 | 現 | 1,320票(3.8%) |
| 当 | つかこし 洋一 | 75 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,281票(3.7%) |
| 当 | 床井 よしのり | 37 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,185.536票(3.4%) |
| 当 | ふるこし たかこ | 55 | 女 | 公明党 | 新 | 1,185票(3.4%) |
| 当 | 坪田 としたか | 53 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,063票(3.1%) |
| 当 | 近藤 よしのり | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 1,025.463票(3.0%) |
| 当 | 川島 ひでお | 60 | 参政党 | 987票(2.9%) | ||
| 当 | 原田 ゆういち | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 982票(2.9%) |
| おさかべ 政直 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 928票(2.7%) | |
| 赤穂 旭 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | 335票(1.0%) | |
| あべ としふみ | 49 | 男 | 日本改革党 | 新 | 243票(0.7%) | |
| 中村 のぶよし | 74 | 男 | 笑山会 | 新 | 48票(0.1%) |
2025年10月26日投開票の選挙結果一覧(他の選挙情報)
2025年10月26日に行われる選挙の一覧を別途まとめています。以下のリンク先を下がって確認ください。

コメント