今回は東近江市議会議員選挙の選挙結果速報などの情報になります。
- 東近江市議会議員選挙の概要
- 東近江市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
- 東近江市議会議員選挙の公約
- 東近江市議会議員の任期、報酬など
およそ以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
東近江市議会議員選挙2025の概要(10月19日、滋賀県)
東近江市議会議員選挙の概要は以下の通りです。
【選挙区分】
市区町村議会議員
【都道府県・市区町村】
滋賀県東近江市(東近江市HP)
【選挙事由】
任期満了
【告示日】
2025年10月12日
【投票日】
2025年10月19日
【定数】
22人
【立候補者】
26人
東近江市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報(当落、確定得票数、有効投票数など)
東近江市議会議員選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通り。
選挙結果速報は随時更新します。しばらくお待ちください(前回投票率48.08%)。
(速報参考:東近江市議会議員選挙)
(参考:東近江市選挙情報(公式サイト内))
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 市木 とおる | 65 | 男 | 自由民主党 | 現 | |
2 | なかむら 和広 | 47 | 男 | 立憲民主党 | 現 | |
3 | 有田 よしのり | 65 | 男 | 無所属 | 新 | |
4 | おくむら 忠彦 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | |
5 | 田井中 たけかず | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
6 | 山本 なおひこ | 51 | 男 | 無所属 | 現 | |
7 | 山下 あつし | 65 | 男 | 公明党 | 新 | |
8 | よしさか 豊 | 70 | 男 | 公明党 | 現 | |
9 | 森 鉄兵 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | |
10 | たごう 正 | 74 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
11 | 鈴木 のりひこ | 55 | 男 | 無所属 | 現 | |
12 | 西村 かずやす | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
13 | にしざき あきら | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
14 | さわい 寛明 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | |
15 | 山中 かずし | 66 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
16 | 松本 よしみ | 51 | 女 | 無所属 | 新 | |
17 | 戸嶋 コージ | 48 | 男 | 無所属 | 元 | |
18 | 村林 としや | 61 | 男 | 無所属 | 新 | |
19 | 西沢 よしお | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
20 | 西川 きより | 45 | 女 | 立憲民主党 | 新 | |
21 | 小梶 まさみ | 53 | 男 | 無所属 | 現 | |
22 | 青山 たかし | 51 | 男 | 無所属 | 現 | |
23 | 大橋 やすはる | 58 | 男 | 無所属 | 現 | |
24 | 近江 ひろし | 48 | 男 | 無所属 | 新 | |
25 | 西沢 やそじ | 71 | 男 | 無所属 | 新 | |
26 | 安田 こうげん | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
東近江市議会議員選挙の選挙公報と公約、争点など
東近江市議会議員選挙の選挙公報と公約などは以下のリンク先で確認ください。
⇒東近江市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
東近江市議会議員選挙の供託金と没収点について
東近江市議会議員選挙の供託金は規定に基づき30万円です。
得票数が没収点(没収ライン)に達しない場合は没収されます。
東近江市議会議員の議員報酬(給与)
東近江市議会議員の議員報酬(給与)は以下の通り。
区分 | 東近江市議会議員の報酬月額 |
議員報酬 | 370,000円 |
議長 | 460,000円 |
副議長 | 390,000円 |
(令和4年地方公務員給与実態調査より)
東近江市議会議員の任期
東近江市議会議員の任期は4年です。
前回の選挙は2021年、次回の選挙は2029年の予定です。
(欠員などを補充する補欠選挙についてはその限りではありません)
前回の東近江市議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2021年10月17日投開票)
前回の選挙では25人の当選が確定しています(前回投票率48.08%)。
当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
当 | にしざき あきら | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 2,695票(6.3%) |
当 | 青山 たかし | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 2,654票(6.2%) |
当 | 大橋 やすはる | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 2,595票(6.0%) |
当 | さくら 直美 | 51 | 女 | 無所属 | 現 | 2,525票(5.9%) |
当 | 西村 かずやす | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 2,381票(5.5%) |
当 | 西沢 よしお | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 2,272票(5.3%) |
当 | 竹内 のり子 | 68 | 女 | 公明党 | 現 | 2,243票(5.2%) |
当 | あさい 笑 | 42 | 女 | 無所属 | 現 | 2,192票(5.1%) |
当 | 森 鉄兵 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 2,067票(4.8%) |
当 | 山本 なおひこ | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 1,844票(4.3%) |
当 | よしさか 豊 | 66 | 男 | 公明党 | 現 | 1,626票(3.8%) |
当 | 田井中 たけかず | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 1,568票(3.6%) |
当 | 森田 とくはる | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 1,512票(3.5%) |
当 | 市木 とおる | 61 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,481票(3.4%) |
当 | 辻 英幸 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 1,332票(3.1%) |
当 | 戸嶋 コージ | 44 | 男 | 無所属 | 新 | 1,315票(3.1%) |
当 | 山中 かずし | 62 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,291票(3.0%) |
当 | たごう 正 | 70 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,276票(3.0%) |
当 | 広田 たがやす | 73 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,188票(2.8%) |
当 | 鈴木 のりひこ | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 1,095票(2.5%) |
当 | おおぼら 共一 | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 1,090票(2.5%) |
当 | 安田 こうげん | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 996票(2.3%) |
当 | 和田 きぞう | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 986票(2.3%) |
当 | なかむら 和広 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 939票(2.2%) |
当 | 井上 ひとし | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 903票(2.1%) |
村林 としや | 57 | 男 | 無所属 | 新 | 548票(1.3%) | |
外村 直人 | 43 | 男 | 真・ごゆるり団 | 新 | 476票(1.1%) |
2025年10月19日投開票の選挙結果一覧(他の選挙情報)
2025年10月19日に行われる選挙の一覧を別途まとめています。以下のリンク先を下がって確認ください。
コメント