今回は甲賀市議会議員選挙の選挙結果速報などの情報になります。
- 甲賀市議会議員選挙の概要
- 甲賀市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
- 甲賀市議会議員選挙の公約
- 甲賀市議会議員の任期、報酬など
およそ以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
甲賀市議会議員選挙2025の概要(10月19日、滋賀県)
甲賀市議会議員選挙の概要は以下の通りです。
【選挙区分】
市区町村議会議員
【都道府県・市区町村】
滋賀県甲賀市(甲賀市HP)
【選挙事由】
任期満了
【告示日】
2025年10月12日
【投票日】
2025年10月19日
【定数】
24人
【立候補者】
27人
甲賀市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報(当落、確定得票数、有効投票数など)
甲賀市議会議員選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通り。
選挙結果速報は随時更新します。しばらくお待ちください(前回投票率57.08%)。
(速報参考:甲賀市議会議員選挙)
(参考:甲賀市選挙情報(公式サイト内))
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 田中 よしかつ | 75 | 男 | 無所属 | 現 | |
2 | 北田 れいこ | 39 | 女 | 無所属 | 現 | |
3 | 瀬古 いくじ | 73 | 男 | 無所属 | 現 | |
4 | 中島 ゆうすけ | 47 | 男 | 無所属 | 現 | |
5 | ふくい 進 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
6 | 木村 まさお | 65 | 男 | 公明党 | 現 | |
7 | 古賀 ともやす | 61 | 男 | 無所属 | 新 | |
8 | 西村 けい | 30 | 男 | 無所属 | 現 | |
9 | 若さ 健太 | 31 | 男 | 国民民主党 | 新 | |
10 | 山岡 光弘 | 73 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
11 | おくむら のりお | 50 | 男 | 無所属 | 現 | |
12 | 村木 けいたろう | 50 | 男 | 無所属 | 現 | |
13 | 出口 まさゆき | 58 | 男 | 無所属 | 現 | |
14 | 小倉 つよし | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
15 | 長 もとかず | 64 | 男 | 無所属 | 新 | |
16 | 岡田 しげみ | 64 | 女 | 日本共産党 | 現 | |
17 | 西田 まこと | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
18 | えびすわき 浩 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
19 | 糸目 まさき | 47 | 男 | 無所属 | 現 | |
20 | とみます 力章 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | |
21 | やまざき やすお | 50 | 男 | 無所属 | 新 | |
22 | 吉田 やすひろ | 66 | 男 | 無所属 | 新 | |
23 | 西山 みのる | 65 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
24 | なかむら 雅明 | 70 | 男 | 無所属 | 新 | |
25 | 谷永 けんじ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
26 | 橋本 ひさのり | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
27 | ほり 郁子 | 59 | 女 | 公明党 | 現 |
甲賀市議会議員選挙の選挙公報と公約、争点など
甲賀市議会議員選挙の選挙公報と公約などは以下のリンク先で確認ください。
⇒選挙公報1~3ページ(甲賀市の公式情報)
⇒選挙公報4~6ページ(甲賀市の公式情報)
甲賀市議会議員選挙の供託金と没収点について
甲賀市議会議員選挙の供託金は規定に基づき30万円です。
得票数が没収点(没収ライン)に達しない場合は没収されます。
甲賀市議会議員の議員報酬(給与)
甲賀市議会議員の議員報酬(給与)は以下の通り。
区分 | 甲賀市議会議員の報酬月額 |
議員報酬 | 350,000円 |
議長 | 450,000円 |
副議長 | 390,000円 |
(令和4年地方公務員給与実態調査より)
甲賀市議会議員の任期
甲賀市議会議員の任期は4年です。
前回の選挙は2021年、次回の選挙は2029年の予定です。
(欠員などを補充する補欠選挙についてはその限りではありません)
前回の甲賀市議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2021年10月17日投開票)
前回の選挙では24人の当選が確定しています(前回投票率57.08%)。
当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
当 | 西村 けい | 26 | 男 | 無所属 | 現 | 3,605票(8.9%) |
当 | ふくい 進 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | 2,595票(6.4%) |
当 | 田中 よしかつ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 2,082.322票(5.1%) |
当 | えびすわき 浩 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 2,072票(5.1%) |
当 | おくむら のりお | 46 | 男 | 無所属 | 新 | 1,963票(4.8%) |
当 | おがわ 文人 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 1,930票(4.8%) |
当 | 中島 ゆうすけ | 43 | 男 | 無所属 | 新 | 1,915票(4.7%) |
当 | 瀬古 いくじ | 69 | 男 | 無所属 | 新 | 1,828票(4.5%) |
当 | ほり 郁子 | 55 | 女 | 公明党 | 現 | 1,802票(4.4%) |
当 | 林田 ひさみつ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 1,597票(3.9%) |
当 | 木村 まさお | 61 | 男 | 公明党 | 新 | 1,521票(3.7%) |
当 | 糸目 まさき | 43 | 男 | 自由民主党 | 現 | 1,432票(3.5%) |
当 | 谷永 けんじ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 1,414票(3.5%) |
当 | 橋本 りつ子 | 72 | 女 | 無所属 | 現 | 1,385.069票(3.4%) |
当 | 小倉 つよし | 61 | 男 | 無所属 | 新 | 1,375票(3.4%) |
当 | 西田 まこと | 57 | 男 | 無所属 | 新 | 1,332票(3.3%) |
当 | 田中 まさゆき | 60 | 男 | 公明党 | 現 | 1,298.695票(3.2%) |
当 | 山岡 光弘 | 69 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,235票(3.0%) |
当 | 北田 れいこ | 35 | 女 | 無所属 | 新 | 1,231票(3.0%) |
当 | 橋本 ひさのり | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 1,203.930票(3.0%) |
当 | 西山 みのる | 61 | 男 | 日本共産党 | 新 | 1,057票(2.6%) |
当 | 里見 あつし | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 1,033票(2.5%) |
当 | 岡田 しげみ | 60 | 女 | 日本共産党 | 現 | 1,020票(2.5%) |
当 | 田中 新人 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 954.982票(2.4%) |
吉田 やすひろ | 62 | 男 | 無所属 | 新 | 893票(2.2%) | |
小西 きよつぐ | 71 | 男 | 日本共産党 | 現 | 837票(2.1%) |
2025年10月19日投開票の選挙結果一覧(他の選挙情報)
2025年10月19日に行われる選挙の一覧を別途まとめています。以下のリンク先を下がって確認ください。
コメント