今回は横手市議会議員選挙の選挙結果速報などの情報になります。
- 横手市議会議員選挙の概要
- 横手市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
- 横手市議会議員選挙の公約
- 横手市議会議員の任期、報酬など
およそ以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
横手市議会議員選挙2025の概要(10月19日、秋田県)
横手市議会議員選挙の概要は以下の通りです。
【選挙区分】
市区町村議会議員
【都道府県・市区町村】
秋田県横手市(横手市HP)
【選挙事由】
任期満了
【告示日】
2025年10月12日
【投票日】
2025年10月19日
【定数】
22人
【立候補者】
26人
横手市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報(当落、確定得票数、有効投票数など)
横手市議会議員選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通り。
選挙結果速報は随時更新します。しばらくお待ちください(前回投票率63.51%)。
(速報参考:横手市議会議員選挙)
(参考:横手市選挙情報(公式サイト内))
NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
1 | 本間 としひろ | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |
2 | 菅原 けいえつ | 77 | 男 | 無所属 | 現 | |
3 | 大日向 こうき | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
4 | 石川 たくや | 41 | 男 | 無所属 | 新 | |
5 | たつみ 万千子 | 75 | 女 | 日本共産党 | 現 | |
6 | 土谷 ひさお | 63 | 男 | 無所属 | 新 | |
7 | 青山 ゆたか | 53 | 男 | 無所属 | 現 | |
8 | 加藤 つかさ | 49 | 無所属 | 新 | ||
9 | つきやま さとし | 47 | 男 | 無所属 | 新 | |
10 | 林 かずき | 40 | 男 | 無所属 | 現 | |
11 | すずき こう | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
12 | 佐藤 まさひろ | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
13 | 宮川 拓也 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | |
14 | さいとう こうし | 73 | 男 | 無所属 | 現 | |
15 | いのうえ 忠征 | 70 | 男 | 公明党 | 現 | |
16 | あべ 拓也 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | |
17 | 石岡 えみこ | 40 | 女 | 無所属 | 新 | |
18 | 小野 正伸 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
19 | つちだ ゆり子 | 70 | 女 | 公明党 | 現 | |
20 | 加藤 かつよし | 71 | 男 | 無所属 | 現 | |
21 | 高橋 せいご | 55 | 男 | 無所属 | 現 | |
22 | 江上 よしかず | 59 | 男 | 無所属 | 新 | |
23 | 福田 誠 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | |
24 | 加藤 ゆうた | 33 | 男 | 無所属 | 現 | |
25 | しばた 忍 | 63 | 無所属 | 現 | ||
26 | 菅原 ただし | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
横手市議会議員選挙の選挙公報と公約、争点など
横手市議会議員選挙の選挙公報と公約などは以下のリンク先で確認ください。
⇒横手市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
横手市議会議員選挙の供託金と没収点について
横手市議会議員選挙の供託金は規定に基づき30万円です。
得票数が没収点(没収ライン)に達しない場合は没収されます。
横手市議会議員の議員報酬(給与)
横手市議会議員の議員報酬(給与)は以下の通り。
区分 | 横手市議会議員の報酬月額 |
議員報酬 | 384,000円 |
議長 | 456,000円 |
副議長 | 411,000円 |
(令和4年地方公務員給与実態調査より)
横手市議会議員の任期
横手市議会議員の任期は4年です。
前回の選挙は2021年、次回の選挙は2029年の予定です。
(欠員などを補充する補欠選挙についてはその限りではありません)
前回の横手市議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2021年10月17日投開票)
前回の選挙では26人の当選が確定しています(前回投票率63.51%)。
当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
当 | しばた 忍 | 59 | 無所属 | 新 | 2,851票(6.1%) | |
当 | 寿松木 孝 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 2,502.506票(5.4%) |
当 | つちだ ゆり子 | 66 | 女 | 公明党 | 現 | 2,468票(5.3%) |
当 | 菅原 けいえつ | 73 | 男 | 無所属 | 現 | 2,322.026票(5.0%) |
当 | 佐藤 ただひさ | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 2,262.054票(4.8%) |
当 | 青山 ゆたか | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 2,198票(4.7%) |
当 | 高橋 せいご | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 2,098.402票(4.5%) |
当 | 山形 けんじ | 39 | 男 | 無所属 | 現 | 2,080票(4.5%) |
当 | 菅原 正志 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 2,050.973票(4.4%) |
当 | 木村 きよたか | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 1,978票(4.2%) |
当 | 齋藤 光司 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 1,952票(4.2%) |
当 | 加藤 かつよし | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 1,872.266票(4.0%) |
当 | 宮川 拓也 | 40 | 男 | 無所属 | 新 | 1,742票(3.7%) |
当 | はりま 博一 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 1,727票(3.7%) |
当 | 高橋 かずき | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 1,596.519票(3.4%) |
当 | 塩田 勉 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 1,582票(3.4%) |
当 | たつみ 万千子 | 71 | 女 | 日本共産党 | 現 | 1,562票(3.3%) |
当 | 小野 正伸 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 1,549票(3.3%) |
当 | いのうえ 忠征 | 66 | 男 | 公明党 | 新 | 1,531票(3.3%) |
当 | 大日向 こうき | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 1,525票(3.3%) |
当 | 本間 としひろ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 1,411票(3.0%) |
当 | 佐藤 まさひろ | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 1,317.945票(2.8%) |
当 | 鈴木 勝雄 | 78 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,308.493票(2.8%) |
当 | 福田 誠 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 914票(2.0%) |
当 | 林 かずき | 36 | 男 | 無所属 | 新 | 814.077票(1.7%) |
当 | 加藤 雄太 | 29 | 男 | 無所属 | 新 | 792.733票(1.7%) |
まかべ あきら | 56 | 男 | 無所属 | 新 | 669票(1.4%) |
2025年10月19日投開票の選挙結果一覧(他の選挙情報)
2025年10月19日に行われる選挙の一覧を別途まとめています。以下のリンク先を下がって確認ください。
コメント