今回は長野市議会議員補欠選挙の選挙結果速報などの情報になります。
- 長野市議会議員補欠選挙の概要
- 長野市議会議員補欠選挙の立候補者と選挙結果速報
- 長野市議会議員補欠選挙の公約
- 長野市議会議員の任期、報酬など
およそ以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
長野市議会議員補欠選挙2025の概要(10月26日、長野県)
長野市議会議員補欠選挙の概要は以下の通りです。
【選挙区分】
市区町村議会議員
【都道府県・市区町村】
長野県長野市(長野市HP)
【選挙事由】
欠員による
【告示日】
2025年10月19日
【投票日】
2025年10月26日
【定数】
2人
【立候補者】
6人
長野市議会議員補欠選挙2025の立候補者と選挙結果速報(当落、確定得票数、有効投票数など)
長野市議会議員補欠選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通り。
選挙結果速報は随時更新します。しばらくお待ちください(投票率、前回投票率37.32%)。
(速報参考:長野市議会議員補欠選挙)
(参考:長野市選挙情報(公式サイト内))
| NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
| 1 | なかざわ はやと | 26 | 男 | 日本共産党 | 新 | |
| 2 | 関 ゆりか | 35 | 女 | 無所属 | 新 | |
| 3 | 木村 けいた | 41 | 男 | 日本維新の会 | 新 | |
| 4 | 山本 ゆうた | 29 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 5 | 山岸 ひかる | 33 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 6 | 百合 ゆりえ | 62 | 女 | 無所属 | 新 |
長野市議会議員補欠選挙の選挙公報と公約、争点など
長野市議会議員補欠選挙の選挙公報と公約などは以下のリンク先で確認ください。
⇒長野市議会議員補欠選挙の選挙公報(公式情報)
長野市議会議員選挙の供託金と没収点について
長野市議会議員選挙の供託金は規定に基づき30万円です。
得票数が没収点(没収ライン)に達しない場合は没収されます。
長野市議会議員の議員報酬(給与)
長野市議会議員の議員報酬(給与)は以下の通り。
| 区分 | 長野市議会議員の報酬月額 |
| 議員報酬 | 606,000円 |
| 議長 | 732,000円 |
| 副議長 | 654,000円 |
(令和4年地方公務員給与実態調査より)
長野市議会議員の任期
長野市議会議員の任期は4年です。
前回の選挙は2023年、次回の選挙は2027年の予定です。
(欠員などを補充する補欠選挙についてはその限りではありません)
前回の長野市議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2023年9月17日投開票)
前回の選挙では36人の当選が確定しています(前回投票率37.32%)。
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
| 当 | 山崎 あきお | 54 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 6,629.951票(5.9%) |
| 当 | 寺沢 さゆり | 55 | 女 | 無所属 | 現 | 4,594票(4.1%) |
| 当 | 原 ようこ | 45 | 女 | 無所属 | 新 | 3,773票(3.3%) |
| 当 | 手塚 ひでき | 62 | 男 | 無所属 | 現 | 3,538票(3.1%) |
| 当 | 箱山 正一 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 3,357票(3.0%) |
| 当 | 金沢 あつし | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 3,119.603票(2.8%) |
| 当 | 和田 かずなり | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 3,041.334票(2.7%) |
| 当 | 鈴木 洋一 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 3,021.382票(2.7%) |
| 当 | 加藤 ひでお | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 2,852.045票(2.5%) |
| 当 | 野々村 ひろみ | 66 | 女 | 日本共産党 | 現 | 2,776票(2.5%) |
| 当 | 小泉 えいしょう | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 2,734.152票(2.4%) |
| 当 | 西沢 としかず | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 2,716.752票(2.4%) |
| 当 | 藤沢 のりこ | 52 | 女 | 公明党 | 新 | 2,679票(2.4%) |
| 当 | あでがわ 希 | 45 | 女 | 日本共産党 | 新 | 2,630票(2.3%) |
| 当 | 松井 ひでお | 56 | 男 | 公明党 | 現 | 2,604.954票(2.3%) |
| 当 | 小泉 一真 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 2,598.847票(2.3%) |
| 当 | ⼭﨑 ひろこ | 58 | 女 | 無所属 | 新 | 2,542.048票(2.2%) |
| 当 | 西脇 かおる | 49 | 女 | 無所属 | 現 | 2,492票(2.2%) |
| 当 | 堀内 しんご | 44 | 男 | 公明党 | 現 | 2,463票(2.2%) |
| 当 | 倉野 立人 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 2,413票(2.1%) |
| 当 | 若林 しょう | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 2,399.351票(2.1%) |
| 当 | 内藤 たけみち | 26 | 男 | 無所属 | 新 | 2,357票(2.1%) |
| 当 | 東方 みゆき | 54 | 女 | 無所属 | 現 | 2,354票(2.1%) |
| 当 | 清水 みかこ | 55 | 女 | 公明党 | 新 | 2,346票(2.1%) |
| 当 | 北沢 てつや | 51 | 男 | 無所属 | 現 | 2,345票(2.1%) |
| 当 | 宮崎 はるお | 74 | 男 | 無所属 | 現 | 2,318票(2.0%) |
| 当 | 浅川 とおる | 49 | 男 | 公明党 | 新 | 2,272票(2.0%) |
| 当 | 青木 としあき | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 2,100票(1.9%) |
| 当 | 桜井 あつし | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 2,051.396票(1.8%) |
| 当 | 黒沢 清一 | 69 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,969票(1.7%) |
| 当 | 和田 りょうや | 28 | 男 | 無所属 | 新 | 1,961.665票(1.7%) |
| 当 | 佐藤 たかし | 36 | 男 | 日本共産党 | 新 | 1,915票(1.7%) |
| 当 | 滝沢 しんいち | 39 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,909票(1.7%) |
| 当 | 本木 晋 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 1,902票(1.7%) |
| 当 | 市川 和彦 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 1,815票(1.6%) |
| 当 | 松田 光平 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 1,769票(1.6%) |
| 小林 よしなお | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 1,765票(1.6%) | |
| 山岸 ひかる | 31 | 男 | 無所属 | 新 | 1,704票(1.5%) | |
| 木村 けいた | 39 | 男 | 日本維新の会 | 新 | 1,687票(1.5%) | |
| 竹内 茂 | 71 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,571票(1.4%) | |
| 西沢 りょうすけ | 37 | 男 | 無所属 | 新 | 1,488.247票(1.3%) | |
| 三井 経光 | 77 | 男 | 無所属 | 現 | 1,462票(1.3%) | |
| 宮坂 ともみち | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 1,331票(1.2%) | |
| 若林 すみよ | 59 | 女 | 無所属 | 新 | 1,187.648票(1.0%) | |
| 関川 たけふみ | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 1,065票(0.9%) | |
| 鈴木 央 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 782.617票(0.7%) | |
| 中村 俊二 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | 670票(0.6%) | |
| 三沢 ゆきお | 49 | 男 | 無所属 | 新 | 630票(0.6%) | |
| 森 しげる | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 600票(0.5%) | |
| ゆりえ ゆり恵 | 60 | 女 | 無所属 | 新 | 515票(0.5%) | |
| 山本 ゆうた | 27 | 男 | 無所属 | 新 | 342票(0.3%) |
2025年10月26日投開票の選挙結果一覧(他の選挙情報)
2025年10月26日に行われる選挙の一覧を別途まとめています。以下のリンク先を下がって確認ください。

コメント