今回は豊岡市議会議員選挙の選挙結果速報などの情報になります。
- 豊岡市議会議員選挙の概要
- 豊岡市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
- 豊岡市議会議員選挙の公約
- 豊岡市議会議員の任期、報酬など
およそ以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
豊岡市議会議員選挙2025の概要(10月26日、兵庫県)
豊岡市議会議員選挙の概要は以下の通りです。
【選挙区分】
市区町村議会議員
【都道府県・市区町村】
兵庫県豊岡市(豊岡市HP)
【選挙事由】
任期満了
【告示日】
2025年10月19日
【投票日】
2025年10月26日
【定数】
22人
【立候補者】
29人
豊岡市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報(当落、確定得票数、有効投票数など)
豊岡市議会議員選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通り。
選挙結果速報は随時更新します。しばらくお待ちください(投票率、前回投票率64.00% )。
(速報参考:豊岡市議会議員選挙)
(参考:豊岡市選挙情報(公式サイト内))
| NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
| 1 | 荒木 しんたろう | 30 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 2 | 浅田 とおる | 73 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 3 | 山田 貴久 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 4 | 辻 よしのぶ | 54 | 男 | 公明党 | 新 | |
| 5 | 竹中 さとる | 60 | 男 | 公明党 | 現 | |
| 6 | 森垣 こうへい | 51 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 7 | 前田 敦司 | 40 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 8 | にしがき 秀昭 | 64 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 9 | おかもと 昭治 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 10 | 根田 敬介 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 11 | 太田垣 徹 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 12 | 田中 よしのぶ | 70 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 13 | 福田 つぐひさ | 72 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 14 | 西田 まこと | 71 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 15 | 須山 ひろかず | 56 | 男 | 日本共産党 | 現 | |
| 16 | 中尾 こうじ | 49 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 17 | 谷出 ひろこ | 43 | 女 | 無所属 | 新 | |
| 18 | 義本 みどり | 58 | 女 | 無所属 | 現 | |
| 19 | 小森 ひろし | 42 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 20 | 石田 きよし | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 21 | 清水 ひろし | 53 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 22 | 北原 だいさく | 52 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 23 | せりざわ 正志 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 24 | 青やぎ じゅん子 | 37 | 女 | 無所属 | 新 | |
| 25 | 太田 ともひろ | 56 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 26 | 米田 達也 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 27 | せき たかお | 66 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 28 | 小川 せいご | 62 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 29 | 宮口 まさと | 67 | 男 | 無所属 | 新 |
豊岡市議会議員選挙の選挙公報と公約、争点など
豊岡市議会議員選挙の選挙公報と公約などは以下のリンク先で確認ください。
⇒豊岡市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
豊岡市議会議員選挙の供託金と没収点について
豊岡市議会議員選挙の供託金は規定に基づき30万円です。
得票数が没収点(没収ライン)に達しない場合は没収されます。
豊岡市議会議員の議員報酬(給与)
豊岡市議会議員の議員報酬(給与)は以下の通り。
| 区分 | 豊岡市議会議員の報酬月額 |
| 議員報酬 | 360,000円 |
| 議長 | 455,000円 |
| 副議長 | 376,000円 |
(令和4年地方公務員給与実態調査より)
豊岡市議会議員の任期
豊岡市議会議員の任期は4年です。
前回の選挙は2021年、次回の選挙は2029年の予定です。
(欠員などを補充する補欠選挙についてはその限りではありません)
前回の豊岡市議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2021年10月24日投開票)
前回の選挙では24人の当選が確定しています(前回投票率64.00% )。
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
| 当 | 義本 みどり | 54 | 女 | 無所属 | 新 | 3,044票(7.2%) |
| 当 | 福田 つぐひさ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 2,824票(6.7%) |
| 当 | 米田 達也 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | 2,696票(6.4%) |
| 当 | 森垣 こうへい | 47 | 男 | 無所属 | 新 | 2,227票(5.3%) |
| 当 | 前野 ふみたか | 53 | 男 | 無所属 | 元 | 2,214票(5.3%) |
| 当 | せりざわ 正志 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 2,038票(4.8%) |
| 当 | 荒木 しんたろう | 26 | 男 | 無所属 | 新 | 1,989票(4.7%) |
| 当 | 浅田 とおる | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 1,921票(4.6%) |
| 当 | 前田 敦司 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | 1,886票(4.5%) |
| 当 | 竹中 さとる | 56 | 男 | 公明党 | 現 | 1,770票(4.2%) |
| 当 | 小森 ひろし | 38 | 男 | 無所属 | 新 | 1,758票(4.2%) |
| 当 | 清水 ひろし | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 1,735票(4.1%) |
| 当 | 田原 こうじ | 57 | 男 | 無所属 | 新 | 1,585票(3.8%) |
| 当 | 芦田 たけひこ | 66 | 男 | 公明党 | 現 | 1,567票(3.7%) |
| 当 | おかもと 昭治 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | 1,496票(3.6%) |
| 当 | 太田 ともひろ | 52 | 男 | 無所属 | 新 | 1,440票(3.4%) |
| 当 | 田中 藤一郎 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | 1,411票(3.4%) |
| 当 | 木谷 敏勝 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 1,404票(3.3%) |
| 当 | 松井 ただし | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 1,247票(3.0%) |
| 当 | 石田 きよし | 63 | 男 | 無所属 | 新 | 1,224票(2.9%) |
| 当 | 西田 まこと | 67 | 男 | 無所属 | 現 | 1,196票(2.8%) |
| 当 | 上田 とも子 | 71 | 女 | 日本共産党 | 現 | 1,110票(2.6%) |
| 当 | 村岡 峰男 | 73 | 男 | 日本共産党 | 現 | 987票(2.3%) |
| 当 | 須山 ひろかず | 52 | 男 | 日本共産党 | 新 | 628票(1.5%) |
| 岩崎 たかひろ | 40 | 男 | 無所属 | 新 | 449票(1.1%) | |
| 石津 ひとみ | 68 | 女 | 無所属 | 現 | 202票(0.5%) |
2025年10月26日投開票の選挙結果一覧(他の選挙情報)
2025年10月26日に行われる選挙の一覧を別途まとめています。以下のリンク先を下がって確認ください。

コメント