今回は由利本荘市議会議員選挙の選挙結果速報などの情報になります。
- 由利本荘市議会議員選挙の概要
- 由利本荘市議会議員選挙の立候補者と選挙結果速報
- 由利本荘市議会議員選挙の公約
- 由利本荘市議会議員の任期、報酬など
およそ以上の順番でまとめます。少し下がって確認ください。
由利本荘市議会議員選挙2025の概要(10月26日、秋田県)
由利本荘市議会議員選挙の概要は以下の通りです。
【選挙区分】
市区町村議会議員
【都道府県・市区町村】
秋田県由利本荘市(由利本荘市HP)
【選挙事由】
任期満了
【告示日】
2025年10月19日
【投票日】
2025年10月26日
【定数】
22人
【立候補者】
24人
由利本荘市議会議員選挙2025の立候補者と選挙結果速報(当落、確定得票数、有効投票数など)
由利本荘市議会議員選挙の立候補者ならびに結果速報は以下の通り。
選挙結果速報は随時更新します。しばらくお待ちください(投票率、前回投票率60.12%)。
(速報参考:由利本荘市議会議員選挙)
(参考:由利本荘市選挙情報(公式サイト内))
| NO | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
| 1 | さとう ただとも | 50 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 2 | はしじま たつや | 37 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 3 | 小松 こういち | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 4 | 伊藤 よりお | 73 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 5 | 佐藤 よしゆき | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 6 | マツモト マナブ | 46 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 7 | おの けん | 70 | 男 | 日本共産党 | 元 | |
| 8 | 大友 ますこ | 66 | 女 | 無所属 | 新 | |
| 9 | 小川 みつひろ | 64 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 10 | 堀井 しんたろう | 52 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 11 | わたなべ 聖一 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 12 | 長沼 久利 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 13 | 佐々木 つかさ | 64 | 男 | 無所属 | 新 | |
| 14 | 高橋 のぶお | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 15 | 新宅 いつき | 54 | 無所属 | 新 | ||
| 16 | 佐藤 まさと | 64 | 男 | 公明党 | 現 | |
| 17 | 泉谷 きゅうま | 35 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 18 | 佐藤 けんじ | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 19 | 岡見 よしと | 61 | 男 | 立憲民主党 | 元 | |
| 20 | 大友 たかのり | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 21 | 正木 修一 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
| 22 | 小田 あや | 47 | 女 | 無所属 | 新 | |
| 23 | ほかり 貴子 | 52 | 女 | 無所属 | 現 | |
| 24 | あわの きほ | 30 | 女 | 立憲民主党 | 現 |
由利本荘市議会議員選挙の選挙公報と公約、争点など
由利本荘市議会議員選挙の選挙公報と公約などは以下のリンク先で確認ください。
⇒由利本荘市議会議員選挙の選挙公報(公式情報)
由利本荘市議会議員選挙の供託金と没収点について
由利本荘市議会議員選挙の供託金は規定に基づき30万円です。
得票数が没収点(没収ライン)に達しない場合は没収されます。
由利本荘市議会議員の議員報酬(給与)
由利本荘市議会議員の議員報酬(給与)は以下の通り。
| 区分 | 由利本荘市議会議員の報酬月額 |
| 議員報酬 | 402,000円 |
| 議長 | 478,000円 |
| 副議長 | 422,000円 |
(令和4年地方公務員給与実態調査より)
由利本荘市議会議員の任期
由利本荘市議会議員の任期は4年です。
前回の選挙は2021年、次回の選挙は2029年の予定です。
(欠員などを補充する補欠選挙についてはその限りではありません)
前回の由利本荘市議会議員選挙の立候補者と選挙結果(2021年10月17日投開票)
前回の選挙では22人の当選が確定しています(前回投票率60.12%)。
| 当落 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | 得票数 |
| 当 | 堀井 しんたろう | 48 | 男 | 無所属 | 新 | 2,657票(6.9%) |
| 当 | わたなべ 聖一 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 2,381票(6.2%) |
| 当 | 高橋 かずこ | 73 | 女 | 無所属 | 現 | 2,254.695票(5.9%) |
| 当 | 泉谷 きゅうま | 31 | 男 | 無所属 | 現 | 2,185票(5.7%) |
| 当 | 佐藤 まさと | 60 | 男 | 公明党 | 新 | 2,116.839票(5.5%) |
| 当 | 高橋 のぶお | 63 | 男 | 無所属 | 現 | 2,016.304票(5.3%) |
| 当 | 伊藤 よりお | 69 | 男 | 無所属 | 現 | 1,999票(5.2%) |
| 当 | 三浦 ひでお | 72 | 男 | 無所属 | 現 | 1,762.773票(4.6%) |
| 当 | 長沼 久利 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | 1,720票(4.5%) |
| 当 | 小松 こういち | 59 | 男 | 無所属 | 現 | 1,674票(4.4%) |
| 当 | 佐藤 よしゆき | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 1,519.602票(4.0%) |
| 当 | マツモト マナブ | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 1,503票(3.9%) |
| 当 | 岡見 よしと | 57 | 男 | 立憲民主党 | 現 | 1,443票(3.8%) |
| 当 | 佐藤 けんじ | 61 | 男 | 無所属 | 現 | 1,409.558票(3.7%) |
| 当 | おがわ のりよ | 36 | 女 | 立憲民主党 | 現 | 1,353.779票(3.5%) |
| 当 | 正木 修一 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 1,225票(3.2%) |
| 当 | 三浦 晃 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | 1,219.226票(3.2%) |
| 当 | あべ 十全 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 1,169票(3.0%) |
| 当 | ほかり 貴子 | 48 | 女 | 無所属 | 新 | 1,130票(2.9%) |
| 当 | 佐々木 りゅう一 | 74 | 男 | 日本共産党 | 現 | 1,115.244票(2.9%) |
| 当 | 大友 たかのり | 59 | 男 | 無所属 | 新 | 937票(2.4%) |
| 当 | 吉田 ともこ | 69 | 女 | 無所属 | 現 | 889票(2.3%) |
| 今野 ひでもと | 73 | 男 | 社会民主党 | 現 | 861票(2.2%) | |
| 小川 光弘 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 781.220票(2.0%) | |
| 佐々木 のりお | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 676.755票(1.8%) | |
| 鈴木 つとむ | 64 | 男 | 無所属 | 新 | 391票(1.0%) |
2025年10月26日投開票の選挙結果一覧(他の選挙情報)
2025年10月26日に行われる選挙の一覧を別途まとめています。以下のリンク先を下がって確認ください。

コメント